1. SC serisi diyagonal silindir pazardaki standart silindirdir;
2. Conta, kompakt boyutlu ve kendi kendini yağlama fonksiyonuna sahip, özel şekilli, iki yönlü bir sızdırmazlık yapısını benimser;
3. Müşterilerin seçebileceği çeşitli silindir ve aksesuar özellikleri mevcuttur
1. Arka kapaktaki çeşitli kurulum formları kurulumu daha kolay hale getirir;
2. Yüksek sıcaklık conta malzemesinin seçimi, silindirin 150°C koşullarında normal çalışmasını sağlayabilir;
3. Silindirde kullanılan ortam, kullanılmadan önce 40μm'nin üzerindeki filtre elemanı tarafından filtrelenmelidir.
4. Silindir, kullanımdan önce yüksüz çalışma açısından test edilmeli ve aşırı darbe ve silindirin hasar görmesini önlemek için tampon çalışmadan önce minimum seviyeye ayarlanmalı ve yavaş yavaş gevşetilmelidir;
5. Silindirin normal çalışmasını ve servis ömrünü korumak için silindir, çalışma işlemi sırasında mümkün olduğunca yan yükten kaçınmalıdır.
6. Silindir çıkarılıp uzun süre kullanılmazsa, paslanmaya karşı dayanıklı yüzeye dikkat edilmeli, emme ve egzoz portlarına toz geçirmez blokaj kapakları eklenmelidir.
Dış Özellikler:
Delik/Sembol | A | B | C | D | e | F | G | ||||||
32 | 140 | 93 | 15 | 32 | 22 | 27.5 | G1/8 | ||||||
40 | 142 | 93 | 15 | 34 | 24 | 27.5 | G1/4 | ||||||
50 | 150 | 93 | 15 | 42 | 0 | 27.5 | G1/4 | ||||||
63 | 152 | 95 | 15 | 42 | 32 | 27.5 | 2-G3/8 | ||||||
80 | 182 | 107 | 21 | 54 | 40 | 33 | G3/8 | ||||||
100 | 188 | 113 | 21 | 54 | 40 | 33 | G1/2 | ||||||
125 | 246 | 6.6 | 32 | 68 | 54 | 40 | 2-G1/2T 21 | ||||||
160 | 307 | 80 | 35 | 92 | 72 | 50 | 2-G1/2I 21 | ||||||
200 | 325 | 185 | 50 | 90 | 19 | 50 | 2-G3/4 | ||||||
250 | 360 | 89 | 60 | 107 | 84 | 52 | 2-G3/4 | ||||||
Delik/Sembol | H | BEN | J | k | L | M | |||||||
32 | 12 | M 10X1.25 | 28 | 14 | 22 00 |
45 | |||||||
40 | 16 | M 12X1.25 | 32 | 14 | 37 | 50 | |||||||
50 | 20 | M 16X1.5 | 36.5 | 2-14 | 47 | 62 | |||||||
63 | 20 | M 16X1.5 | 36 | 14 | 56 | 57 | |||||||
80 | 25 | M 20X1.5 | 42.5 | 16 | 70 | 94 | |||||||
100 | 25 | M 20X1.5 | 42 | 2-16 | 84 | 112 | |||||||
125 | 32 | M 27X2.0 | 60 | 2-20 | 110 | 140 | |||||||
160 | 40 | M 36X2.0 | 63 | 2-25 | 140 | 180 | |||||||
200 | 40 | M 36X2 | 75 | 2-25 | 175 | 220 | |||||||
250 | 50 | M 42X2 | 86 | 27 | 220 | 270 |
Şirket Profili
gelişmiş ekipman
Şirket geliştirdiotomatik üretimJaponya'dan ithal robotlar ve yüksek hassasiyetli CNC işleme merkezleri gibi gelişmiş ekipmanlardan oluşan, temelde insansız üretim gerçekleştiren hatlar; Akıllı üretim sistemi ve susuz test sistemi, üretim sürecini optimize etmek, üretim verimliliğini artırmak ve ürün testinin kalitesini sağlamak için geliştirilmiştir.
Kurumsal onur
Fabrika
Uygulamalar:
1. İşleme ve montaj
Bigonal silindirler genellikle işleme ve montaj sırasındaki kenetleme mekanizmalarında kullanılır. İş parçasının sıkıştırılması, kama yüzeyinin, büyük sıkma kuvveti ve rahat çalışma özelliklerine sahip olan ve yuvarlak, kare, düz vb. gibi çeşitli iş parçaları şekilleri için uygun olan silindirin içinden itilmesiyle gerçekleştirilir.
2. Kalıp imalatı
Kalıp yapımı alanında, karmaşık şekillere sahip kalıpların imalatının gerçekleştirilmesine ve kalıpların doğruluğunun ve servis ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilecek eğimli üst eğimli yapıları itmek için çapraz silindirler kullanılabilir.
nakliye türü
Delik/Sembol | A | B | C | D | e | F | G | ||||||
32 | 140 | 93 | 15 | 32 | 22 | 27.5 | G1/8 | ||||||
40 | 142 | 93 | 15 | 34 | 24 | 27.5 | G1/4 | ||||||
50 | 150 | 93 | 15 | 42 | 0 | 27.5 | G1/4 | ||||||
63 | 152 | 95 | 15 | 42 | 32 | 27.5 | 2-G3/8 | ||||||
80 | 182 | 107 | 21 | 54 | 40 | 33 | G3/8 | ||||||
100 | 188 | 113 | 21 | 54 | 40 | 33 | G1/2 | ||||||
125 | 246 | 6.6 | 32 | 68 | 54 | 40 | 2-G1/2T 21 | ||||||
160 | 307 | 80 | 35 | 92 | 72 | 50 | 2-G1/2I 21 | ||||||
200 | 325 | 185 | 50 | 90 | 19 | 50 | 2-G3/4 | ||||||
250 | 360 | 89 | 60 | 107 | 84 | 52 | 2-G3/4 | ||||||
Delik/Sembol | H | BEN | J | k | L | M | |||||||
32 | 12 | M 10X1.25 | 28 | 14 | 22 00 |
45 | |||||||
40 | 16 | M 12X1.25 | 32 | 14 | 37 | 50 | |||||||
50 | 20 | M 16X1.5 | 36.5 | 2-14 | 47 | 62 | |||||||
63 | 20 | M 16X1.5 | 36 | 14 | 56 | 57 | |||||||
80 | 25 | M 20X1.5 | 42.5 | 16 | 70 | 94 | |||||||
100 | 25 | M 20X1.5 | 42 | 2-16 | 84 | 112 | |||||||
125 | 32 | M 27X2.0 | 60 | 2-20 | 110 | 140 | |||||||
160 | 40 | M 36X2.0 | 63 | 2-25 | 140 | 180 | |||||||
200 | 40 | M 36X2 | 75 | 2-25 | 175 | 220 | |||||||
250 | 50 | M 42X2 | 86 | 27 | 220 | 270 |
Başarıyla gönderildi
En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz