1. BESTEN TR serisi çift şaftlı silindirler JIS standartlarını uygular.
2. Yüksek dönmeme doğruluğu, piston kolu ucunun küçük sapması, hassas rehberlik için uygundur;
3. Genişletilmiş bir kayar destek kılavuzunu benimseyin, yağ ve yağlama eklemenize gerek yoktur ve kılavuz performansı iyidir;
1. Çok konumlu yükleme için uygun olan sabitleme plakasının üç tarafında montaj delikleri vardır;
2. Belirli bükülme önleyici ve burulma özelliklerine sahiptir ve belirli yanal yüklere dayanabilir;
3. Eksenel yöne ek olarak, gövdenin geri kalan kısmında müşterilere çeşitli kurulum ve sabitleme yöntemleri sağlayan montaj delikleri vardır;
4. Gerçek ihtiyaçlar için silindirin her iki yanında iki grup giriş ve çıkış portu bulunmaktadır.
5. Gövdenin ön ucundaki çarpışma önleyici ped, silindir strokunu ayarlayabilir ve darbeyi hafifletebilir;
6. Bu silindir serisinin standart konfigürasyonu manyetik tiptir ve tüm manyetik tipler isteğe bağlıdır.
Harici Özellikler
Delik\Sembol Seyahat Programı |
A | B | C | D D1 | e | E1 | F | H | BEN | k | L | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | D = 1 0 + seyahat planı / 2 | 13 | 10 | 25.8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+seyahat planı | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Delik\Sembol | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2 P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
6 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | Tek taraflı: Φ6,5 derin3,3 geçiş deliği: φ3,4 | M3 × 0,5 | M3×0 .5açık delik | M3 × 0,5 | M3×0,5derin4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Tek taraflı:φ6,5 derin3,3açık delik:φ3,4 | M4×0 . 7derin7 | M4 × 0,7 | M3 × 0,5 açık delik | M5 × 0,8 | M3×0,5derin5 | |||||||||||
16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Tek taraflı: φ8,0 derin4,4açık delik: φ4,3 | M5×0 . 8deep8 | M5 × 0,8 | M4 × 0,7 açık delik | M6 × 1,0 | M4×0,7derin5 |
Delik\Sembol Seyahat Programı |
A | B | C | DD1 | e | F | H | k | L | M | N1 | N2 | R | S | ||||||||||
10~25 | 3050 | 60~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | |||
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | |||
32 | 112 | 30 | 82 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 30 | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | |||
Delik\Sembol | T | V | K | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||
20 | 25 | 10 | 9.5 | Tek taraflı:φ9,5derin5,3açık delik:φ5,2 | M6×1.0derin10 | M5 × 0,8 | M4×0,7derin6 | M8×1,25 | M4 × 0,7derin7 | M5 × 0,8 | ||||||||||||||
25 | 30 | 12 | 13 | Tek taraflı:φ11deep6.3açık delik:Φ6.8 | M8×1.25derin12 | M6 × 1,0 | M5 0.8derin7.5 | M8×1,25 | M5×0,8derin7 | PT1/8 | ||||||||||||||
32 | 38 | 16 | 20 | Tek taraflı: Φ11deep6.3açık delik: Φ6.8 | M8×1.25derin12 | M6 × 1,0 | M5×0,8derin8 | M10×1,5 | M5×0,8derin7 | PT1/8 |
Delik\Sembol Seyahat Programı |
A | B | C | DD1 | e | E1 | F | H | BEN | k | L | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | D = 1 0 + seyahat planı / 2 | 13 | 10 | 25.8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+seyahat planı | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Delik\Sembol | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
6 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | Tek taraflı: Φ6,5 derin3,3 geçiş deliği: φ3,4 | M3 × 0,5 | M3×0 .5açık delik | M3 × 0,5 | M3×0,5derin4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Tek taraflı:φ6,5 derin3,3açık delik:φ3,4 | M4×0 . 7derin7 | M4 × 0,7 | M3 × 0,5 açık delik | M5 × 0,8 | M3×0,5derin5 | |||||||||||
16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Tek taraflı: φ8,0 derin4,4açık delik: φ4,3 | M5×0 . 8deep8 | M5 × 0,8 | M4 × 0,7 açık delik | M6 × 1,0 | M4×0,7derin5 |
Başarıyla gönderildi
En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz